Opis produktu
Grupa uchwytów listwowych oferowana w kilku długościach:
– rozstaw otworów 32 mm (długość całkowita 50 mm – rozstaw otworów 64mm (długość całkowita 100mm) – rozstaw otworów 128 mm długość całkowita 200mm)
– rozstaw otworów 320 mm (długość całkowita 400 mm)
– rozstaw otworów 1056 mm (długość całkowita 1100 mm)
Oferowane są w kolorach : ciemny mosiądz szczotkowany, czarny mat
Kolor / powierzchnia | Nr artykułu | LA | LA 1 | LC | S | H |
Ciemny mosiądz szczotkowany | 0518032L29 | 32 | — | 50 | 38 | 17 |
0518064L29 | 64 | — | 100 | 38 | 17 | |
0518128L29 | 128 | — | 200 | 38 | 17 | |
0518320L29 | 320 | — | 400 | 38 | 17 | |
0518320L29 *) | 736 | 368 | 800 | 38 | 17 | |
05181056L29 | 1.056 | 352 | 1.100 | 38 | 17 | |
Czarny mat | 0518032L09 | 32 | — | 50 | 38 | 17 |
0518064L09 | 64 | — | 100 | 38 | 17 | |
0518128L09 | 128 | — | 200 | 38 | 17 | |
0518320L09 | 320 | — | 400 | 38 | 17 | |
0518320L09 *) | 736 | 368 | 800 | 38 | 17 | |
05181056L09 | 1.056 | 352 | 1.100 | 38 | 17 | |
Stal szlachetna *) | 0518032L24 | 32 | — | 50 | 38 | 17 |
0518064L24 | 64 | — | 100 | 38 | 17 | |
05180128L24 | 128 | — | 200 | 38 | 17 | |
0518320L24 | 320 | — | 400 | 38 | 17 | |
0518736L24 | 736 | 368 | 800 | 38 | 17 | |
05181056L24 | 1.056 | 352 | 1.100 | 38 | 17 | |
Biały mat *) | 0518032LM1 | 32 | — | 50 | 38 | 17 |
0518064LM1 | 64 | — | 100 | 38 | 17 | |
0518128LM1 | 128 | — | 200 | 38 | 17 | |
0518320LM1 | 320 | — | 400 | 38 | 17 | |
0518736LM1 | 736 | 368 | 800 | 38 | 17 | |
05181056LM1 | 1.056 | 352 | 1.100 | 38 | 17 |
*) – nowe kolory
Produkt dostępny z magazynu. Czas dostawy 2 dni robocze
Kolory anodowany mat (symbol koloru L04) dostępny na zamówienie. Czas dostawy 10-20 dni roboczych.
Producent : Viefe / Hiszpania